Flange ¿¬°á½Ä ¿ëÁ¢Çü º¼ ¹ëºêÀÇ ÀåÁ¡
ºÎÇÇ°¡ ÀÛ°í Áß·®ÀÌ °¡º¿ì¸ç °ß°íÇÏ´Ù.
¿ÏÀü ÀÏü ¿ëÁ¢Çü ¹Ùµð·Î ¿ÜºÎ ´©¼³ÀÌ ÀüÇô ¾ø´Ù.
Reinforced Teflon ÀçÁúÀÇ SeatäÅÃÀ¸·Î ±â¹Ð¼ºÀÌ ¶Ù¾î³ª°í ¼ö¸íÀÌ ±æ´Ù
´Ù¾çÇÑ TypeÀÇ Flange¸¦ ¸ðµÎ ºÎÂø Àû¿ë °¡´ÉÇÏ°í ±Ô°Ýº° ¸é°£°Å¸® º¯°æÀÌ ÀÚÀ¯·Ó´Ù
Stem ±æÀÌÁ¶Á¤, ÇÑÂÊÀº Flanged´Ù¸¥ÂÊÀº ¿ëÁ¢Çüµî°ú °°ÀÌ ¼ö¿äÀÚÀÇ Æ¯º° ÁÖ¹® »ç¾çµµ °¡´ÉÇÏ´Ù. |
ÀçÁú |
Body |
A53, STPG370, STS304, SPPS250, STS304 |
Ball |
304SS, STS304 |
Seat |
R-PTFE, Devlonµî |
»ý»ó±Ô°Ý |
DN15(1/2")~DN1200(48") |
»ç¿ë¾Ð·Â |
10K(PN16)~30K(PN40) |
ANSI Class 150~600 |
»ç¿ë¿Âµµ |
-29¡É(-20¢µ)~185¡É(365¢µ) |
Ç÷£Áö |
KS, DIN, ANSI, B16.5 |
ÀÛµ¿¹æ¹ý |
Lever, Gear |
¿ëµµ |
°¢Á¾Ç÷£Æ®, µµ½Ã°¡½º Á¤¾Ð½Ç |
Gas, Steam, Á¦Ã¶¼Ò »ý»ê¹è°ü¿ë µî | |
Á¦Ç°Ä¡¼ö
SIZE D D1 L H B Model
DN 10K 20K
15 15 22.2 108 140 68 128 DAB15
20 15 27.2 117 152 87 130 DAB20
25 25 34 127 165 100 165 DAB25
32 25 42.7 140 178 112 165 DAB32
40 32 48.6 165 190 118 235 DAB40
50 40 60.5 178 216 124 235 DAB50
65 50 76.3 190 241 196 300 DAB65
80 65 90 203 283 237 300 DAB80
100 80 114.3 229 305 256 400 DAB100
125 100 139.8 356 381 282 400 DAB125
150 125 166.6 394 403 310 450 DAB150
200 150 216.3 457 502 207.7 GEAR DAB200
250 200.8 267.4 533 568 256.8 GEAR DAB250
300 248.5 318.5 610 648 331.3 GEAR DAB300
350 305 358.1 686 762 424 GEAR DAB350
400 348 406.4 762 838 448 GEAR DAB400
450 387 460 864 914 472 GEAR DAB450
500 403.5 508 914 991 477 GEAR DAB500
550 489 558.8 991 1092 572 GEAR DAB550
|
|
|